Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
68.3469000 | 2010 | Texcatepec | Alimentaria |
68.1421000 | 1990 | Texhuacán | Alimentaria |
80.6722000 | 2000 | Texhuacán | Alimentaria |
53.4715000 | 2010 | Texhuacán | Alimentaria |
41.8383000 | 1990 | Texistepec | Alimentaria |
53.4565000 | 2000 | Texistepec | Alimentaria |
39.0547000 | 2010 | Texistepec | Alimentaria |
54.3443000 | 1990 | Tezonapa | Alimentaria |
58.0581000 | 2000 | Tezonapa | Alimentaria |
39.5948000 | 2010 | Tezonapa | Alimentaria |
39.0836000 | 1990 | Tierra Blanca | Alimentaria |
32.8638000 | 2000 | Tierra Blanca | Alimentaria |
20.1334000 | 2010 | Tierra Blanca | Alimentaria |
40.6144000 | 1990 | Tihuatlán | Alimentaria |
42.4177000 | 2000 | Tihuatlán | Alimentaria |
24.2612000 | 2010 | Tihuatlán | Alimentaria |
33.7581000 | 1990 | Tlacojalpan | Alimentaria |
26.4947000 | 2000 | Tlacojalpan | Alimentaria |
16.0750000 | 2010 | Tlacojalpan | Alimentaria |
62.5574000 | 1990 | Tlacolulan | Alimentaria |
Página 2021 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40401, terminando en 40420