Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
11.5198400 | 2010 | Texcatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
57.3851800 | 1990 | Texhuacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.4888300 | 2000 | Texhuacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1049300 | 2010 | Texhuacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
46.6651800 | 1990 | Texistepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.9588200 | 2000 | Texistepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.0911000 | 2010 | Texistepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
44.0685200 | 1990 | Tezonapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.9929400 | 2000 | Tezonapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.3916900 | 2010 | Tezonapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.9449300 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.6369100 | 2000 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3511400 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.1128100 | 1990 | Tihuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.7963100 | 2000 | Tihuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2096600 | 2010 | Tihuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.0179700 | 1990 | Tlacojalpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.9004800 | 2000 | Tlacojalpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1187400 | 2010 | Tlacojalpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
62.3899700 | 1990 | Tlacolulan | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2021 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40401, terminando en 40420