Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
16.6844200 | 2000 | Yecuatla | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1935200 | 2010 | Yecuatla | Carencia por Servicio de Electricidad |
89.7870000 | 1990 | Zacualpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
52.8819500 | 2000 | Zacualpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.3205500 | 2010 | Zacualpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.8981700 | 1990 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.8688500 | 2000 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3608800 | 2010 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.6595300 | 1990 | Zentla | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.2312800 | 2000 | Zentla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4427400 | 2010 | Zentla | Carencia por Servicio de Electricidad |
79.9348800 | 1990 | Zongolica | Carencia por Servicio de Electricidad |
49.8522400 | 2000 | Zongolica | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1340700 | 2010 | Zongolica | Carencia por Servicio de Electricidad |
86.0399600 | 1990 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.4511800 | 2000 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.2842800 | 2010 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Carencia por Servicio de Electricidad |
73.9015900 | 1990 | Zozocolco de Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
59.1089200 | 2000 | Zozocolco de Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.1378000 | 2010 | Zozocolco de Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2025 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40481, terminando en 40500