Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
11.7453600 | 1990 | Teocelo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2027700 | 2000 | Teocelo | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8953900 | 2010 | Teocelo | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.3629600 | 1990 | Tepatlaxco | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.5680900 | 2000 | Tepatlaxco | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.6082300 | 2010 | Tepatlaxco | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.7911100 | 1990 | Tepetlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.8359700 | 2000 | Tepetlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9476400 | 2010 | Tepetlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.7052200 | 1990 | Tepetzintla | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.3994500 | 2000 | Tepetzintla | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.6219600 | 2010 | Tepetzintla | Carencia por Servicio de Electricidad |
65.3950400 | 1990 | Tequila | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.4411000 | 2000 | Tequila | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.7700600 | 2010 | Tequila | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.0268100 | 1990 | José Azueta | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.2648500 | 2000 | José Azueta | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2838200 | 2010 | José Azueta | Carencia por Servicio de Electricidad |
91.0921000 | 1990 | Texcatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
46.2913000 | 2000 | Texcatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2020 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40381, terminando en 40400