Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
33.6397200 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Hacinamiento |
49.2332800 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
56.2889500 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Drenaje |
29.9449300 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.6144000 | 1990 | Tihuatlán | Alimentaria |
50.0730000 | 1990 | Tihuatlán | Capacidades |
72.1804000 | 1990 | Tihuatlán | Patrimonio |
33.0158700 | 1990 | Tihuatlán | Rezago Educativo |
1990 | Tihuatlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
49.2699700 | 1990 | Tihuatlán | Carencia por Hacinamiento |
76.0884300 | 1990 | Tihuatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
74.7968000 | 1990 | Tihuatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
37.1128100 | 1990 | Tihuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.7581000 | 1990 | Tlacojalpan | Alimentaria |
43.0481000 | 1990 | Tlacojalpan | Capacidades |
66.1789000 | 1990 | Tlacojalpan | Patrimonio |
40.7773500 | 1990 | Tlacojalpan | Rezago Educativo |
1990 | Tlacojalpan | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
23.7474700 | 1990 | Tlacojalpan | Carencia por Hacinamiento |
Página 2010 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40181, terminando en 40200