Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
76.6709100 | 1990 | Altamirano | Carencia por Servicio de Drenaje |
70.3369200 | 2000 | Altamirano | Carencia por Servicio de Drenaje |
64.3981300 | 2010 | Altamirano | Carencia por Servicio de Drenaje |
75.0963100 | 1990 | Altamirano | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.8825300 | 2000 | Altamirano | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.7900700 | 2010 | Altamirano | Carencia por Servicio de Electricidad |
56.7868000 | 1990 | Acapetahua | Alimentaria |
45.6072000 | 2000 | Acapetahua | Alimentaria |
40.9899000 | 2010 | Acapetahua | Alimentaria |
65.6782000 | 1990 | Acapetahua | Capacidades |
54.6776000 | 2000 | Acapetahua | Capacidades |
52.2377000 | 2010 | Acapetahua | Capacidades |
83.3439000 | 1990 | Acapetahua | Patrimonio |
74.7445000 | 2000 | Acapetahua | Patrimonio |
77.8139000 | 2010 | Acapetahua | Patrimonio |
43.9275000 | 1990 | Acapetahua | Rezago Educativo |
38.5518200 | 2000 | Acapetahua | Rezago Educativo |
34.5822400 | 2010 | Acapetahua | Rezago Educativo |
1990 | Acapetahua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
86.6296200 | 2000 | Acapetahua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 2023 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40441, terminando en 40460