Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
5.6180400 | 2000 | Ixtaczoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6998900 | 2010 | Ixtaczoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.2367700 | 1990 | Jalacingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.1652100 | 2000 | Jalacingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7739500 | 2010 | Jalacingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9417250 | 1990 | Xalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9875000 | 2000 | Xalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9153900 | 2010 | Xalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.5583700 | 1990 | Jalcomulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5022200 | 2000 | Jalcomulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0511900 | 2010 | Jalcomulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.6621200 | 1990 | Jáltipan | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.0327800 | 2000 | Jáltipan | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3365300 | 2010 | Jáltipan | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.9555500 | 1990 | Jamapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.7337500 | 2000 | Jamapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1017900 | 2010 | Jamapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
47.0040500 | 1990 | Jesús Carranza | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.6290800 | 2000 | Jesús Carranza | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.7701900 | 2010 | Jesús Carranza | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 207 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4121, terminando en 4140