Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
14.6557500 | 1990 | Naolinco | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.6749600 | 2000 | Naolinco | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1772900 | 2010 | Naolinco | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.3207600 | 1990 | Naranjal | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9799000 | 2000 | Naranjal | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5869400 | 2010 | Naranjal | Carencia por Servicio de Electricidad |
25.4874600 | 1990 | Nautla | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.5523900 | 2000 | Nautla | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9115000 | 2010 | Nautla | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5405500 | 1990 | Nogales | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5042200 | 2000 | Nogales | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.0424000 | 2010 | Nogales | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.5553400 | 1990 | Oluta | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.7360600 | 2000 | Oluta | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4061300 | 2010 | Oluta | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.1810700 | 1990 | Omealca | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.0449800 | 2000 | Omealca | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2602600 | 2010 | Omealca | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5975430 | 1990 | Orizaba | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8838900 | 2000 | Orizaba | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 211 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4201, terminando en 4220