Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
60.7500000 | 2000 | Tierra Blanca | Alimentaria |
47.0300000 | 2010 | Tierra Blanca | Alimentaria |
72.4800000 | 1990 | Tierra Blanca | Capacidades |
67.6700000 | 2000 | Tierra Blanca | Capacidades |
57.5000000 | 2010 | Tierra Blanca | Capacidades |
88.0100000 | 1990 | Tierra Blanca | Patrimonio |
82.0000000 | 2000 | Tierra Blanca | Patrimonio |
79.9100000 | 2010 | Tierra Blanca | Patrimonio |
46.5400000 | 1990 | Tierra Blanca | Rezago Educativo |
34.7700000 | 2000 | Tierra Blanca | Rezago Educativo |
28.3300000 | 2010 | Tierra Blanca | Rezago Educativo |
1990 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
95.0300000 | 2000 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
9.8800000 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
59.8000000 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Hacinamiento |
50.0000000 | 2000 | Tierra Blanca | Carencia por Hacinamiento |
23.7600000 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Hacinamiento |
71.2200000 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
31.7400000 | 2000 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.2900000 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 213 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4241, terminando en 4260