Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
91.9600000 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Drenaje |
87.8000000 | 2000 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Drenaje |
75.2100000 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Drenaje |
42.3900000 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.2300000 | 2000 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.3700000 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.6300000 | 1990 | Uriangato | Alimentaria |
17.1200000 | 2000 | Uriangato | Alimentaria |
13.4700000 | 2010 | Uriangato | Alimentaria |
36.6100000 | 1990 | Uriangato | Capacidades |
25.1200000 | 2000 | Uriangato | Capacidades |
21.0400000 | 2010 | Uriangato | Capacidades |
63.2500000 | 1990 | Uriangato | Patrimonio |
51.0500000 | 2000 | Uriangato | Patrimonio |
46.0700000 | 2010 | Uriangato | Patrimonio |
37.5800000 | 1990 | Uriangato | Rezago Educativo |
34.2400000 | 2000 | Uriangato | Rezago Educativo |
28.8600000 | 2010 | Uriangato | Rezago Educativo |
1990 | Uriangato | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
83.9000000 | 2000 | Uriangato | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 214 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4261, terminando en 4280