Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
62.1210000 | 2010 | San José del Peñasco | Capacidades |
84.6689000 | 2010 | San José del Peñasco | Patrimonio |
42.9611700 | 2010 | San José del Peñasco | Rezago Educativo |
55.9708700 | 2010 | San José del Peñasco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
11.1165000 | 2010 | San José del Peñasco | Carencia por Hacinamiento |
40.2427200 | 2010 | San José del Peñasco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
95.6268300 | 2010 | San José del Peñasco | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.4660200 | 2010 | San José del Peñasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.8187000 | 2010 | San José Estancia Grande | Alimentaria |
56.8545000 | 2010 | San José Estancia Grande | Capacidades |
80.1585000 | 2010 | San José Estancia Grande | Patrimonio |
33.3333300 | 2010 | San José Estancia Grande | Rezago Educativo |
62.5827800 | 2010 | San José Estancia Grande | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
24.8062000 | 2010 | San José Estancia Grande | Carencia por Hacinamiento |
41.0000000 | 2010 | San José Estancia Grande | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
30.5309700 | 2010 | San José Estancia Grande | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.3122900 | 2010 | San José Estancia Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
63.1112000 | 2010 | San José Independencia | Alimentaria |
73.1163000 | 2010 | San José Independencia | Capacidades |
90.5888000 | 2010 | San José Independencia | Patrimonio |
Página 213 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4241, terminando en 4260