Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
17.7672900 | 1990 | Vega de Alatorre | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8248700 | 2000 | Vega de Alatorre | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4790900 | 2010 | Vega de Alatorre | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.7400500 | 1990 | Veracruz | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3324000 | 2000 | Veracruz | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7110000 | 2010 | Veracruz | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.8102500 | 1990 | Villa Aldama | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.0473300 | 2000 | Villa Aldama | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5928900 | 2010 | Villa Aldama | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.7181700 | 1990 | Xoxocotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.0515800 | 2000 | Xoxocotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3957200 | 2010 | Xoxocotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.4935800 | 1990 | Yanga | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.8327700 | 2000 | Yanga | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8223800 | 2010 | Yanga | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.9309400 | 1990 | Yecuatla | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.6844200 | 2000 | Yecuatla | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1935200 | 2010 | Yecuatla | Carencia por Servicio de Electricidad |
89.7870000 | 1990 | Zacualpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
52.8819500 | 2000 | Zacualpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 223 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4441, terminando en 4460