Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
6.3122900 | 2010 | San José Estancia Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3139900 | 2000 | Acatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.3157890 | 1990 | Villa Díaz Ordaz | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3218400 | 2010 | Santa María Yalina | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.3250000 | 2010 | Zoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3282800 | 2010 | San Juan Mazatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.3293900 | 2010 | Esperanza | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.3294300 | 2010 | Charcas | Carencia por Hacinamiento |
6.3299200 | 2010 | Xoxocotla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
6.3318800 | 2010 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3331200 | 2000 | Tuxtla Gutiérrez | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.3336800 | 2010 | Jamapa | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.3348400 | 2010 | San Juan Yucuita | Carencia por Hacinamiento |
6.3367300 | 2010 | Tuxtilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.3400570 | 1990 | Santa María Yavesía | Carencia por Hacinamiento |
6.3407700 | 2000 | Cunduacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3434300 | 2010 | Asunción Cacalotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3445900 | 2000 | Atexcal | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3470300 | 2010 | Ostuacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3529200 | 2010 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 223 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4441, terminando en 4460