Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
6.1099800 | 2000 | Santa María Alotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1109300 | 2010 | Cuautempan | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1125700 | 2000 | Jalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1125770 | 1990 | San Jacinto Amilpas | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1129500 | 2010 | Río Grande | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.1135400 | 2010 | La Magdalena Tlatlauquitepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.1200000 | 2000 | Ursulo Galván | Alimentaria |
6.1203800 | 2010 | Apazapan | Carencia por Hacinamiento |
6.1224490 | 1990 | San Bartolo Yautepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.1235650 | 1990 | Vetagrande | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1252300 | 2010 | Pantepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1263560 | 1990 | Santos Reyes Tepejillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1265620 | 1990 | Río Lagartos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.1274500 | 2000 | San Francisco Nuxaño | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1328300 | 1990 | Santa Isabel Cholula | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1340700 | 2010 | Zongolica | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1507900 | 2010 | Santa María Ixcatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1509300 | 1990 | San Salvador el Verde | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1514200 | 2000 | Teya | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1514200 | 2000 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 219 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4361, terminando en 4380