Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
6.2779100 | 2000 | Sucilá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.2791700 | 2010 | Villa Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.2792500 | 2000 | Nicolás Bravo | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2835100 | 2010 | Santiago Yosondúa | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2855000 | 2000 | Tenochtitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.2896550 | 1990 | San Juan Bautista Guelache | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2898800 | 2000 | San Pablo Macuiltianguis | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.2900000 | 1990 | Irapuato | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2900000 | 1990 | León | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2908200 | 2010 | Lerdo de Tejada | Carencia por Hacinamiento |
6.2913900 | 2000 | San Jerónimo Taviche | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2970200 | 2000 | Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2976400 | 2010 | Tamalín | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3003700 | 2010 | Mártires de Tacubaya | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.3020000 | 2010 | Santiago Tuxtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3035000 | 2010 | San Agustín Amatengo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.3041600 | 2010 | San Miguel Panixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3063100 | 2000 | Asunción Tlacolulita | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3099000 | 2010 | San Jerónimo Sosola | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3117900 | 2010 | San Francisco Logueche | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 222 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4421, terminando en 4440