Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
7.7854700 | 2000 | Jolalpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.7867640 | 1990 | Izúcar de Matamoros | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.7900700 | 2010 | Altamirano | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.7904600 | 2010 | San Juan Atepec | Carencia por Hacinamiento |
7.7937200 | 2000 | Villa Aldama | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.7939800 | 2010 | Santa María del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.7944780 | 1990 | Santa Lucía Ocotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8027600 | 2010 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.8048800 | 2010 | San Francisco Lachigoló | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8064000 | 2010 | Chicoasén | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.8075700 | 2000 | Susticacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8096600 | 2010 | Soteapan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.8146000 | 2010 | Jonuta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.8171760 | 1990 | Atzitzihuacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8210960 | 1990 | Tixpéhual | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8251800 | 2010 | Amixtlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8288100 | 2010 | Las Rosas | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.8296400 | 2000 | Medellín | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8296700 | 2000 | Abalá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.8301000 | 2000 | Maltrata | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 253 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 5041, terminando en 5060