Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
7.5856400 | 2010 | Osumacinta | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.5937060 | 1990 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.6017100 | 2010 | Alaquines | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.6061700 | 2010 | Fortín | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.6089100 | 1990 | Baca | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.6100000 | 2000 | San Diego de la Unión | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.6149900 | 2010 | Baca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.6182270 | 1990 | Río Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.6205300 | 2000 | Santiago Textitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.6210900 | 2010 | Tomatlán | Carencia por Hacinamiento |
7.6236000 | 2010 | San Jacinto Amilpas | Capacidades |
7.6271200 | 2010 | San Andrés Lagunas | Carencia por Hacinamiento |
7.6277380 | 1990 | Reforma de Pineda | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.6300600 | 2010 | Dzitás | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
7.6321700 | 2010 | Los Reyes | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.6331360 | 1990 | Teococuilco de Marcos Pérez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.6335900 | 2010 | Magdalena Zahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
7.6345800 | 2010 | Kantunil | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.6354700 | 2000 | Nauzontla | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.6362000 | 2010 | Tahdziú | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 249 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4961, terminando en 4980