Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
7.5375300 | 2000 | Ayotzintepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5388000 | 2000 | San Juan Mixtepec - Dto. 26 - | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5447570 | 1990 | San Martín de los Cansecos | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5464400 | 2000 | Xicotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5464800 | 2010 | Cárdenas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.5498900 | 2010 | Jiménez del Teul | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5531000 | 2010 | Coatzintla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.5585700 | 1990 | Ticul | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5628390 | 1990 | Juan Aldama | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5634900 | 2010 | San Luis Amatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5637300 | 2010 | San Miguel Ahuehuetitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.5697200 | 2010 | Santa María Tataltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.5711000 | 2010 | Mérida | Alimentaria |
7.5733300 | 2010 | Tepatlaxco de Hidalgo | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.5746700 | 2000 | Salvador Alvarado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.5750120 | 1990 | Pungarabato | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5753100 | 2000 | Zacatecas | Carencia por Hacinamiento |
7.5764400 | 2010 | Juan Rodríguez Clara | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.5789500 | 2000 | Santa Ana Tavela | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.5797500 | 2010 | Azoyú | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 248 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4941, terminando en 4960