Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
7.4708710 | 1990 | San Juan Guelavía | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.4720400 | 2000 | Teziutlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.4761400 | 2000 | Monte Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.4783500 | 2000 | Santa María Atzompa | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.4784500 | 2010 | Mérida | Carencia por Hacinamiento |
7.4881900 | 2010 | Epatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.4888200 | 2010 | Totutla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.4889900 | 2000 | Cosoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.4912900 | 2010 | San Miguel Ixitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.4957400 | 2000 | Santiago del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5000000 | 2010 | Armadillo de los Infante | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5031800 | 2000 | Nealtican | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.5035100 | 2000 | Ixtacamaxtitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5110000 | 2010 | Coacoatzintla | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.5118400 | 2010 | Paso de Ovejas | Carencia por Hacinamiento |
7.5160100 | 2010 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5193600 | 2010 | Catorce | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5197900 | 2010 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Hacinamiento |
7.5251300 | 2010 | Chemax | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5300000 | 2000 | San Miguel de Allende | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 247 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4921, terminando en 4940