Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
85.0696600 | 2000 | Rafael Delgado | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
59.8467200 | 2010 | Rafael Delgado | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
69.4722400 | 1990 | Rafael Delgado | Carencia por Hacinamiento |
53.9053900 | 2000 | Rafael Delgado | Carencia por Hacinamiento |
40.0238800 | 2010 | Rafael Delgado | Carencia por Hacinamiento |
28.6234200 | 1990 | Rafael Delgado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.2559700 | 2000 | Rafael Delgado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
29.6256000 | 2010 | Rafael Delgado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
79.5425600 | 1990 | Rafael Delgado | Carencia por Servicio de Drenaje |
46.4615000 | 2000 | Rafael Delgado | Carencia por Servicio de Drenaje |
27.2124700 | 2010 | Rafael Delgado | Carencia por Servicio de Drenaje |
26.8891500 | 1990 | Rafael Delgado | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.3754000 | 2000 | Rafael Delgado | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6256800 | 2010 | Rafael Delgado | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.4022000 | 1990 | Puente Nacional | Alimentaria |
26.3637000 | 2000 | Puente Nacional | Alimentaria |
13.1398000 | 2010 | Puente Nacional | Alimentaria |
31.3579000 | 1990 | Puente Nacional | Capacidades |
33.3344000 | 2000 | Puente Nacional | Capacidades |
20.3727000 | 2010 | Puente Nacional | Capacidades |
Página 327 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 6521, terminando en 6540