Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.4742800 | 2010 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.0602000 | 1990 | Pueblo Viejo | Alimentaria |
17.6757000 | 2000 | Pueblo Viejo | Alimentaria |
9.8933000 | 2010 | Pueblo Viejo | Alimentaria |
25.6631000 | 1990 | Pueblo Viejo | Capacidades |
24.4190000 | 2000 | Pueblo Viejo | Capacidades |
15.5231000 | 2010 | Pueblo Viejo | Capacidades |
49.9371000 | 1990 | Pueblo Viejo | Patrimonio |
44.8170000 | 2000 | Pueblo Viejo | Patrimonio |
37.2454000 | 2010 | Pueblo Viejo | Patrimonio |
26.3043100 | 1990 | Pueblo Viejo | Rezago Educativo |
22.3545200 | 2000 | Pueblo Viejo | Rezago Educativo |
21.1944400 | 2010 | Pueblo Viejo | Rezago Educativo |
1990 | Pueblo Viejo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
53.6809700 | 2000 | Pueblo Viejo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
33.2701400 | 2010 | Pueblo Viejo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.5701800 | 1990 | Pueblo Viejo | Carencia por Hacinamiento |
29.7880600 | 2000 | Pueblo Viejo | Carencia por Hacinamiento |
14.2122700 | 2010 | Pueblo Viejo | Carencia por Hacinamiento |
68.7290300 | 1990 | Pueblo Viejo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 329 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 6561, terminando en 6580