Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
19.8468600 | 2000 | Noria de Ángeles | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
17.7769500 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
81.0486700 | 1990 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Drenaje |
51.3208400 | 2000 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Drenaje |
18.4933600 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Drenaje |
18.7446200 | 1990 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8696700 | 2000 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9391800 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.9391000 | 1990 | Nochistlán de Mejía | Alimentaria |
31.7459000 | 2000 | Nochistlán de Mejía | Alimentaria |
17.2597000 | 2010 | Nochistlán de Mejía | Alimentaria |
35.0509000 | 1990 | Nochistlán de Mejía | Capacidades |
40.5580000 | 2000 | Nochistlán de Mejía | Capacidades |
25.8032000 | 2010 | Nochistlán de Mejía | Capacidades |
57.2401000 | 1990 | Nochistlán de Mejía | Patrimonio |
63.5219000 | 2000 | Nochistlán de Mejía | Patrimonio |
52.3827000 | 2010 | Nochistlán de Mejía | Patrimonio |
37.9228300 | 1990 | Nochistlán de Mejía | Rezago Educativo |
35.7743500 | 2000 | Nochistlán de Mejía | Rezago Educativo |
28.8364300 | 2010 | Nochistlán de Mejía | Rezago Educativo |
Página 33 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 641, terminando en 660