Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
5.8279140 | 1990 | Morelos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.8191500 | 2000 | Morelos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.5286500 | 2010 | Morelos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
29.6968900 | 1990 | Morelos | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.8191500 | 2000 | Morelos | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.9401600 | 2010 | Morelos | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.1552280 | 1990 | Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9361700 | 2000 | Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.3674100 | 2010 | Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.6033000 | 1990 | Monte Escobedo | Alimentaria |
25.5606000 | 2000 | Monte Escobedo | Alimentaria |
17.1221000 | 2010 | Monte Escobedo | Alimentaria |
41.2588000 | 1990 | Monte Escobedo | Capacidades |
32.9688000 | 2000 | Monte Escobedo | Capacidades |
25.4527000 | 2010 | Monte Escobedo | Capacidades |
63.9837000 | 1990 | Monte Escobedo | Patrimonio |
54.2215000 | 2000 | Monte Escobedo | Patrimonio |
52.8142000 | 2010 | Monte Escobedo | Patrimonio |
40.9825800 | 1990 | Monte Escobedo | Rezago Educativo |
38.3351000 | 2000 | Monte Escobedo | Rezago Educativo |
Página 37 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 721, terminando en 740