Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
28.8528800 | 2000 | Martínez de la Torre | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.2079400 | 2010 | Martínez de la Torre | Carencia por Servicio de Drenaje |
17.3286800 | 1990 | Martínez de la Torre | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.7193900 | 2000 | Martínez de la Torre | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0597800 | 2010 | Martínez de la Torre | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.3417000 | 1990 | Mariano Escobedo | Alimentaria |
44.7684000 | 2000 | Mariano Escobedo | Alimentaria |
31.5079000 | 2010 | Mariano Escobedo | Alimentaria |
43.1382000 | 1990 | Mariano Escobedo | Capacidades |
49.2496000 | 2000 | Mariano Escobedo | Capacidades |
38.6316000 | 2010 | Mariano Escobedo | Capacidades |
65.7151000 | 1990 | Mariano Escobedo | Patrimonio |
59.2607000 | 2000 | Mariano Escobedo | Patrimonio |
56.6021000 | 2010 | Mariano Escobedo | Patrimonio |
38.5108700 | 1990 | Mariano Escobedo | Rezago Educativo |
29.3060100 | 2000 | Mariano Escobedo | Rezago Educativo |
30.8076500 | 2010 | Mariano Escobedo | Rezago Educativo |
1990 | Mariano Escobedo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
67.5764100 | 2000 | Mariano Escobedo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.4215000 | 2010 | Mariano Escobedo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 372 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 7421, terminando en 7440