Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
15.1162800 | 2010 | San Lucas Quiaviní | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.1200500 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.1214800 | 2000 | San Pedro Amuzgos | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.1247600 | 2010 | Chanal | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
15.1254800 | 2010 | Jáltipan | Carencia por Hacinamiento |
15.1276000 | 2000 | Tatahuicapan de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.1286400 | 2010 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.1287600 | 2000 | Santa Catalina Quierí | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.1289000 | 1990 | San Bartolomé Zoogocho | Alimentaria |
15.1300000 | 2010 | Romita | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
15.1334600 | 2010 | Pánuco | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.1339900 | 2000 | Copalillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.1405200 | 2010 | San Felipe Teotlalcingo | Carencia por Hacinamiento |
15.1419600 | 2000 | Santa María Temaxcalapa | Carencia por Hacinamiento |
15.1500000 | 2000 | Uriangato | Carencia por Hacinamiento |
15.1525700 | 2000 | Xiutetelco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.1621700 | 2010 | Nopalucan | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.1674000 | 2010 | Tuxtilla | Capacidades |
15.1716000 | 2010 | Apozol | Alimentaria |
15.1826000 | 2010 | Santa María Petapa | Carencia por Hacinamiento |
Página 381 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 7601, terminando en 7620