Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
30.2239800 | 2000 | Mesones Hidalgo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
45.6149000 | 2010 | Mesones Hidalgo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
70.5318800 | 1990 | Mesones Hidalgo | Carencia por Hacinamiento |
53.3333400 | 2000 | Mesones Hidalgo | Carencia por Hacinamiento |
38.9562200 | 2010 | Mesones Hidalgo | Carencia por Hacinamiento |
65.4308600 | 1990 | Mesones Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
17.9842400 | 2000 | Mesones Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.3336600 | 2010 | Mesones Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
97.1342400 | 1990 | Mesones Hidalgo | Carencia por Servicio de Drenaje |
75.3359700 | 2000 | Mesones Hidalgo | Carencia por Servicio de Drenaje |
52.4662600 | 2010 | Mesones Hidalgo | Carencia por Servicio de Drenaje |
32.7327300 | 1990 | Mesones Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.6560800 | 2000 | Mesones Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.6146600 | 2010 | Mesones Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.7628000 | 1990 | Villa Hidalgo | Alimentaria |
54.8304000 | 2000 | Villa Hidalgo | Alimentaria |
35.5912000 | 2010 | Villa Hidalgo | Alimentaria |
47.3152000 | 1990 | Villa Hidalgo | Capacidades |
61.4333000 | 2000 | Villa Hidalgo | Capacidades |
46.7791000 | 2010 | Villa Hidalgo | Capacidades |
Página 381 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 7601, terminando en 7620