Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
94.9557800 | 2000 | Juchique de Ferrer | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
55.8328400 | 2010 | Juchique de Ferrer | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
37.9552700 | 1990 | Juchique de Ferrer | Carencia por Hacinamiento |
29.2981800 | 2000 | Juchique de Ferrer | Carencia por Hacinamiento |
14.2272400 | 2010 | Juchique de Ferrer | Carencia por Hacinamiento |
30.1314000 | 1990 | Juchique de Ferrer | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.7144000 | 2000 | Juchique de Ferrer | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.5759600 | 2010 | Juchique de Ferrer | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
68.7358700 | 1990 | Juchique de Ferrer | Carencia por Servicio de Drenaje |
53.8436400 | 2000 | Juchique de Ferrer | Carencia por Servicio de Drenaje |
29.6098200 | 2010 | Juchique de Ferrer | Carencia por Servicio de Drenaje |
33.6710100 | 1990 | Juchique de Ferrer | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.5766200 | 2000 | Juchique de Ferrer | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5107400 | 2010 | Juchique de Ferrer | Carencia por Servicio de Electricidad |
39.0046000 | 1990 | Juan Rodríguez Clara | Alimentaria |
46.4123000 | 2000 | Juan Rodríguez Clara | Alimentaria |
21.9584000 | 2010 | Juan Rodríguez Clara | Alimentaria |
48.3256000 | 1990 | Juan Rodríguez Clara | Capacidades |
55.2164000 | 2000 | Juan Rodríguez Clara | Capacidades |
31.4558000 | 2010 | Juan Rodríguez Clara | Capacidades |
Página 381 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 7601, terminando en 7620