Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
15.8525000 | 2000 | Villa de la Paz | Capacidades |
15.8526100 | 2010 | San Mateo Nejápam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.8593200 | 2000 | Santa María Sola | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.8599400 | 2000 | Bokobá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.8605000 | 2010 | Rojas de Cuauhtémoc | Capacidades |
15.8620700 | 2010 | San Miguel del Río | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
15.8650000 | 2000 | Mérida | Alimentaria |
15.8667400 | 1990 | Guadalupe Etla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.8684800 | 2000 | Villa Corzo | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.8688500 | 2000 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.8695100 | 2010 | Ixhuacán de los Reyes | Carencia por Hacinamiento |
15.8697000 | 2010 | El Fuerte | Alimentaria |
15.8702300 | 2000 | Copainalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.8712100 | 2010 | San Juan Bautista Cuicatlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
15.8726200 | 2010 | Oxchuc | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
15.8756700 | 2010 | Cuauhtémoc | Carencia por Hacinamiento |
15.8771000 | 2010 | Benito Juárez | Carencia por Hacinamiento |
15.8774000 | 2000 | Huimanguillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.8782000 | 2010 | Santa Lucía del Camino | Capacidades |
15.8810300 | 2000 | Santa Catarina Yosonotú | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 394 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 7861, terminando en 7880