Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
15.8854200 | 2010 | San Juan Evangelista Analco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
15.8965600 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Hacinamiento |
15.8983500 | 2000 | Villa Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.9008600 | 2000 | Tepango de Rodríguez | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.9037400 | 2010 | Santa María Peñoles | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.9048900 | 2010 | San Juan Bautista Tuxtepec | Carencia por Hacinamiento |
15.9095000 | 1990 | Puebla | Capacidades |
15.9114000 | 2010 | Santo Domingo Chihuitán | Alimentaria |
15.9122300 | 2010 | Navolato | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
15.9138200 | 1990 | Moyahua de Estrada | Carencia por Hacinamiento |
15.9190000 | 2010 | Nacajuca | Capacidades |
15.9194500 | 2010 | San Antonio de la Cal | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.9219100 | 2010 | Jalpa de Méndez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.9235700 | 2000 | La Trinidad Vista Hermosa | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.9237100 | 2000 | Mazatlán | Rezago Educativo |
15.9287600 | 2010 | Teziutlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.9292000 | 2000 | Santa María Chachoápam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.9294400 | 2000 | Boca del Río | Carencia por Hacinamiento |
15.9325000 | 2010 | Ahome | Capacidades |
15.9348900 | 2010 | Guasave | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 395 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 7881, terminando en 7900