Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
89.4758300 | 2000 | Ignacio de la Llave | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.4905800 | 2010 | Ignacio de la Llave | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
36.2840500 | 1990 | Ignacio de la Llave | Carencia por Hacinamiento |
22.4982500 | 2000 | Ignacio de la Llave | Carencia por Hacinamiento |
15.3914500 | 2010 | Ignacio de la Llave | Carencia por Hacinamiento |
80.9388300 | 1990 | Ignacio de la Llave | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
74.5753800 | 2000 | Ignacio de la Llave | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
58.9098200 | 2010 | Ignacio de la Llave | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
80.8084500 | 1990 | Ignacio de la Llave | Carencia por Servicio de Drenaje |
38.1338500 | 2000 | Ignacio de la Llave | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.2185600 | 2010 | Ignacio de la Llave | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.4147600 | 1990 | Ignacio de la Llave | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.2835400 | 2000 | Ignacio de la Llave | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2172000 | 2010 | Ignacio de la Llave | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.5093000 | 1990 | Huiloapan | Alimentaria |
28.1993000 | 2000 | Huiloapan | Alimentaria |
11.1272000 | 2010 | Huiloapan | Alimentaria |
34.7880000 | 1990 | Huiloapan | Capacidades |
36.3465000 | 2000 | Huiloapan | Capacidades |
17.5259000 | 2010 | Huiloapan | Capacidades |
Página 408 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 8141, terminando en 8160