Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
16.6895900 | 2000 | San Antonino el Alto | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.6934900 | 2010 | Ebano | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.6948700 | 1990 | Atenango del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.7022000 | 2000 | Santa María Quiegolani | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.7133900 | 2010 | Mama | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.7192400 | 2000 | Susticacán | Carencia por Hacinamiento |
16.7205100 | 2010 | Mazapa de Madero | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.7218300 | 2000 | Zentla | Carencia por Hacinamiento |
16.7305800 | 2010 | Pantepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.7330900 | 2000 | Xalapa | Carencia por Hacinamiento |
16.7335200 | 2000 | San Agustín Amatengo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.7370400 | 2010 | Monte Escobedo | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.7378000 | 2010 | Kanasín | Alimentaria |
16.7397800 | 2000 | Venustiano Carranza | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.7488500 | 2000 | Ahuacuotzingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.7535700 | 2000 | Miguel Auza | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.7589500 | 2010 | Tierra Nueva | Carencia por Hacinamiento |
16.7600000 | 2000 | Tarandacuao | Carencia por Hacinamiento |
16.7623400 | 2010 | San Miguel Ejutla | Carencia por Hacinamiento |
16.7739700 | 2010 | Santa Cruz Nundaco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 408 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 8141, terminando en 8160