Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
16.9234000 | 2010 | Natividad | Alimentaria |
16.9329000 | 1990 | San Miguel Xoxtla | Capacidades |
16.9346200 | 2010 | Ixhuatlán del Sureste | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
16.9352300 | 2010 | San Pedro Pochutla | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.9399300 | 2010 | Tlaltenango de Sánchez Román | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.9416800 | 2000 | Chalchihuites | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.9470800 | 2010 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Carencia por Hacinamiento |
16.9474400 | 2000 | Tecpatán | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.9504000 | 2010 | Orizaba | Capacidades |
16.9545800 | 2010 | Xicotepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.9632300 | 2000 | Asunción Cacalotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.9639000 | 2010 | Santo Tomás Mazaltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.9681400 | 2000 | Acultzingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.9684200 | 2010 | Atoyac | Carencia por Hacinamiento |
16.9689000 | 2010 | Asunción Ixtaltepec | Alimentaria |
16.9697500 | 1990 | Guadalupe Victoria | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.9724800 | 2010 | Santa María Yavesía | Rezago Educativo |
16.9800000 | 2010 | Abasolo | Carencia por Hacinamiento |
16.9818300 | 1990 | San Juan Bautista Lo de Soto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.9862000 | 2010 | Manlio Fabio Altamirano | Alimentaria |
Página 412 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 8221, terminando en 8240