Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
16.8203600 | 2000 | San Cristóbal de las Casas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.8206700 | 1990 | Nogales | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.8224300 | 1990 | Santa Catarina Tlaltempan | Carencia por Hacinamiento |
16.8261100 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Rezago Educativo |
16.8275100 | 2000 | Tepeaca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.8308000 | 2010 | Atoyac | Alimentaria |
16.8311300 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.8364000 | 2010 | Tlanepantla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.8365000 | 1990 | Guadalupe | Alimentaria |
16.8399200 | 2010 | Santiago Tenango | Carencia por Hacinamiento |
16.8443400 | 2010 | Altotonga | Carencia por Hacinamiento |
16.8443500 | 1990 | Magdalena Zahuatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.8451800 | 2000 | Hueytamalco | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.8496400 | 1990 | Cosolapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.8527400 | 2000 | Mérida | Rezago Educativo |
16.8600000 | 2010 | Huanímaro | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.8643600 | 2010 | Santiago Yolomécatl | Rezago Educativo |
16.8656700 | 2000 | Landero y Coss | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.8664200 | 2010 | Coyuca de Catalán | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.8687500 | 2010 | Jalpa de Méndez | Rezago Educativo |
Página 410 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 8181, terminando en 8200