Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
81.3609000 | 2010 | Metlatónoc | Alimentaria |
43.3367000 | 1990 | Mochitlán | Alimentaria |
63.0007000 | 2000 | Mochitlán | Alimentaria |
41.7502000 | 2010 | Mochitlán | Alimentaria |
65.0180000 | 1990 | Olinalá | Alimentaria |
83.0143000 | 2000 | Olinalá | Alimentaria |
59.1417000 | 2010 | Olinalá | Alimentaria |
58.3355000 | 1990 | Ometepec | Alimentaria |
59.6708000 | 2000 | Ometepec | Alimentaria |
53.4930000 | 2010 | Ometepec | Alimentaria |
66.1791000 | 1990 | Pedro Ascencio Alquisiras | Alimentaria |
88.9076000 | 2000 | Pedro Ascencio Alquisiras | Alimentaria |
64.0240000 | 2010 | Pedro Ascencio Alquisiras | Alimentaria |
40.0901000 | 1990 | Petatlán | Alimentaria |
50.5768000 | 2000 | Petatlán | Alimentaria |
37.3016000 | 2010 | Petatlán | Alimentaria |
37.5724000 | 1990 | Pilcaya | Alimentaria |
50.4011000 | 2000 | Pilcaya | Alimentaria |
33.1819000 | 2010 | Pilcaya | Alimentaria |
30.2357000 | 1990 | Pungarabato | Alimentaria |
Página 41 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 801, terminando en 820