Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
68.8540000 | 2000 | Xochihuehuetlán | Alimentaria |
46.0805000 | 2010 | Xochihuehuetlán | Alimentaria |
68.2304000 | 1990 | Xochistlahuaca | Alimentaria |
80.9874000 | 2000 | Xochistlahuaca | Alimentaria |
63.4682000 | 2010 | Xochistlahuaca | Alimentaria |
70.8474000 | 1990 | Zapotitlán Tablas | Alimentaria |
83.7073000 | 2000 | Zapotitlán Tablas | Alimentaria |
68.6520000 | 2010 | Zapotitlán Tablas | Alimentaria |
58.5859000 | 1990 | Zirándaro | Alimentaria |
56.6217000 | 2000 | Zirándaro | Alimentaria |
52.1304000 | 2010 | Zirándaro | Alimentaria |
67.3709000 | 1990 | Zitlala | Alimentaria |
72.6405000 | 2000 | Zitlala | Alimentaria |
62.2181000 | 2010 | Zitlala | Alimentaria |
50.8773000 | 1990 | Eduardo Neri | Alimentaria |
57.8130000 | 2000 | Eduardo Neri | Alimentaria |
36.3351000 | 2010 | Eduardo Neri | Alimentaria |
82.4264000 | 1990 | Acatepec | Alimentaria |
85.9158000 | 2000 | Acatepec | Alimentaria |
78.7101000 | 2010 | Acatepec | Alimentaria |
Página 45 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 881, terminando en 900