Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.8225300 | 2000 | Xochihuehuetlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5906700 | 2010 | Xochihuehuetlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
75.9760900 | 1990 | Xochistlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
48.4970900 | 2000 | Xochistlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.4026500 | 2010 | Xochistlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
66.7693200 | 1990 | Zapotitlán Tablas | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.0394900 | 2000 | Zapotitlán Tablas | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.9311200 | 2010 | Zapotitlán Tablas | Carencia por Servicio de Electricidad |
53.6720400 | 1990 | Zirándaro | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.4879900 | 2000 | Zirándaro | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.2422600 | 2010 | Zirándaro | Carencia por Servicio de Electricidad |
49.2853900 | 1990 | Zitlala | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.1124300 | 2000 | Zitlala | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5810600 | 2010 | Zitlala | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.2708200 | 1990 | Eduardo Neri | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.2555900 | 2000 | Eduardo Neri | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6830100 | 2010 | Eduardo Neri | Carencia por Servicio de Electricidad |
99.1273700 | 1990 | Acatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
84.7217200 | 2000 | Acatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.2952300 | 2010 | Acatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 45 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 881, terminando en 900