Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
26.7608600 | 2010 | Tlacoapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.0462100 | 1990 | Tlalchapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.4031500 | 2000 | Tlalchapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8283000 | 2010 | Tlalchapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.5685230 | 1990 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.9197800 | 2000 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.5874900 | 2010 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Carencia por Servicio de Electricidad |
25.2403400 | 1990 | Tlapa de Comonfort | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.6788500 | 2000 | Tlapa de Comonfort | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3077600 | 2010 | Tlapa de Comonfort | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.2448300 | 1990 | Tlapehuala | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2385400 | 2000 | Tlapehuala | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5869500 | 2010 | Tlapehuala | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.2101500 | 1990 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.1664200 | 2000 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.8591300 | 2010 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.6528000 | 1990 | Xalpatláhuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2428800 | 2000 | Xalpatláhuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7210300 | 2010 | Xalpatláhuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.4789200 | 1990 | Xochihuehuetlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 44 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 861, terminando en 880