Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
84.4574800 | 1990 | Coicoyán de las Flores | Carencia por Servicio de Electricidad |
47.7548700 | 2000 | Coicoyán de las Flores | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.3727000 | 2010 | Coicoyán de las Flores | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.8218860 | 1990 | La Compañía | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8012700 | 2000 | La Compañía | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3139000 | 2010 | La Compañía | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.2900800 | 1990 | Concepción Buenavista | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.4468100 | 2000 | Concepción Buenavista | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.8069300 | 2010 | Concepción Buenavista | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.4426800 | 1990 | Concepción Pápalo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6578100 | 2000 | Concepción Pápalo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2025000 | 2010 | Concepción Pápalo | Carencia por Servicio de Electricidad |
52.0905300 | 1990 | Constancia del Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.8624000 | 2000 | Constancia del Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.8053700 | 2010 | Constancia del Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.8496400 | 1990 | Cosolapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.3074900 | 2000 | Cosolapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8493300 | 2010 | Cosolapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.9285700 | 1990 | Cosoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.4889900 | 2000 | Cosoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 49 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 961, terminando en 980