Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
20.8863400 | 2010 | Armadillo de los Infante | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.8883200 | 2010 | Quechultenango | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
20.8886400 | 2000 | Moloacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.8897500 | 2010 | Villa Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
20.8935600 | 2010 | Juan Galindo | Rezago Educativo |
20.8976200 | 2010 | Tepetongo | Carencia por Servicio de Drenaje |
20.9033900 | 1990 | Guadalupe | Carencia por Hacinamiento |
20.9050100 | 2010 | Santo Domingo Petapa | Carencia por Hacinamiento |
20.9074000 | 2000 | Villa de Etla | Alimentaria |
20.9114700 | 1990 | Zapotitlán de Méndez | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.9144200 | 1990 | Santiago Niltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.9227500 | 2010 | Ixhuatlán de Madero | Carencia por Hacinamiento |
20.9259300 | 2010 | Rojas de Cuauhtémoc | Rezago Educativo |
20.9328800 | 2000 | San Agustín Amatengo | Carencia por Hacinamiento |
20.9364200 | 2000 | Cerro Azul | Rezago Educativo |
20.9425600 | 2010 | Cárdenas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
20.9429800 | 2000 | Naupan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.9435000 | 2010 | Benito Juárez | Alimentaria |
20.9467600 | 2010 | San Luis Potosí | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
20.9493800 | 2010 | Santa María Mixtequilla | Carencia por Hacinamiento |
Página 483 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 9641, terminando en 9660