Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
21.0186200 | 2000 | Juan Rodríguez Clara | Carencia por Hacinamiento |
21.0212400 | 2010 | Magdalena Teitipac | Carencia por Hacinamiento |
21.0229600 | 1990 | Xocchel | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.0244700 | 2000 | Santos Reyes Tepejillo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
21.0269600 | 1990 | Ahome | Carencia por Hacinamiento |
21.0290400 | 2000 | Tixcacalcupul | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.0316000 | 1990 | San Martín Texmelucan | Alimentaria |
21.0345700 | 1990 | Santo Domingo Teojomulco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.0352400 | 2000 | Cosoltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
21.0392800 | 1990 | Jalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.0393000 | 2010 | Navolato | Capacidades |
21.0400000 | 2010 | Uriangato | Capacidades |
21.0534200 | 2010 | San Miguel Quetzaltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
21.0577900 | 2010 | Tlahuapan | Carencia por Hacinamiento |
21.0579100 | 1990 | San Lorenzo Cacaotepec | Rezago Educativo |
21.0648100 | 2000 | Zapotitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.0699000 | 1990 | Ixtlán de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.0750800 | 2010 | San Mateo Nejápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
21.0782900 | 2010 | Cenotillo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
21.0830000 | 2010 | Cosamaloapan de Carpio | Capacidades |
Página 485 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 9681, terminando en 9700