Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
95.6268300 | 2010 | San José del Peñasco | Carencia por Servicio de Drenaje |
54.8042700 | 1990 | San José del Peñasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2332600 | 2000 | San José del Peñasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.4660200 | 2010 | San José del Peñasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
60.3802000 | 1990 | San José Estancia Grande | Alimentaria |
64.6918000 | 2000 | San José Estancia Grande | Alimentaria |
45.8187000 | 2010 | San José Estancia Grande | Alimentaria |
69.0198000 | 1990 | San José Estancia Grande | Capacidades |
71.5371000 | 2000 | San José Estancia Grande | Capacidades |
56.8545000 | 2010 | San José Estancia Grande | Capacidades |
84.1868000 | 1990 | San José Estancia Grande | Patrimonio |
84.7147000 | 2000 | San José Estancia Grande | Patrimonio |
80.1585000 | 2010 | San José Estancia Grande | Patrimonio |
38.1286500 | 1990 | San José Estancia Grande | Rezago Educativo |
35.0663700 | 2000 | San José Estancia Grande | Rezago Educativo |
33.3333300 | 2010 | San José Estancia Grande | Rezago Educativo |
1990 | San José Estancia Grande | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
95.7964600 | 2000 | San José Estancia Grande | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
62.5827800 | 2010 | San José Estancia Grande | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
51.6959100 | 1990 | San José Estancia Grande | Carencia por Hacinamiento |
Página 557 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 11121, terminando en 11140