Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
95.0572800 | 2000 | San José Lachiguiri | Carencia por Servicio de Drenaje |
97.9017300 | 2010 | San José Lachiguiri | Carencia por Servicio de Drenaje |
17.9301700 | 1990 | San José Lachiguiri | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.7842800 | 2000 | San José Lachiguiri | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.0342500 | 2010 | San José Lachiguiri | Carencia por Servicio de Electricidad |
69.4318000 | 1990 | San José Tenango | Alimentaria |
66.0826000 | 2000 | San José Tenango | Alimentaria |
66.7072000 | 2010 | San José Tenango | Alimentaria |
77.0855000 | 1990 | San José Tenango | Capacidades |
75.8779000 | 2000 | San José Tenango | Capacidades |
75.8615000 | 2010 | San José Tenango | Capacidades |
90.5993000 | 1990 | San José Tenango | Patrimonio |
92.5324000 | 2000 | San José Tenango | Patrimonio |
91.7415000 | 2010 | San José Tenango | Patrimonio |
57.7734700 | 1990 | San José Tenango | Rezago Educativo |
50.4573000 | 2000 | San José Tenango | Rezago Educativo |
45.5776700 | 2010 | San José Tenango | Rezago Educativo |
1990 | San José Tenango | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
51.6647800 | 2000 | San José Tenango | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
39.3421800 | 2010 | San José Tenango | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 561 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 11201, terminando en 11220