Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
0.0000000 | 2010 | Natividad | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0837000 | 1990 | Nazareno Etla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5970500 | 2000 | Nazareno Etla | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2973300 | 2010 | Nazareno Etla | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.7070700 | 1990 | Nejapa de Madero | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.8891900 | 2000 | Nejapa de Madero | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1008300 | 2010 | Nejapa de Madero | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3882350 | 1990 | Ixpantepec Nieves | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.9416100 | 2000 | Ixpantepec Nieves | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4873100 | 2010 | Ixpantepec Nieves | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.9144200 | 1990 | Santiago Niltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.9534300 | 2000 | Santiago Niltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.0512800 | 2010 | Santiago Niltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9721140 | 1990 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8875300 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3124800 | 2010 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.5918710 | 1990 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.8214200 | 2000 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3529200 | 2010 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.8454000 | 1990 | La Pe | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 56 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1101, terminando en 1120