Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.1531100 | 2000 | San Andrés Dinicuiti | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1236000 | 2010 | San Andrés Dinicuiti | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.1203800 | 1990 | San Andrés Huaxpaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.4560800 | 2000 | San Andrés Huaxpaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9714600 | 2010 | San Andrés Huaxpaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.8678420 | 1990 | San Andrés Huayápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2426800 | 2000 | San Andrés Huayápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2602800 | 2010 | San Andrés Huayápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.7102070 | 1990 | San Andrés Ixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8209400 | 2000 | San Andrés Ixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4513300 | 2010 | San Andrés Ixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.5000000 | 1990 | San Andrés Lagunas | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9047600 | 2000 | San Andrés Lagunas | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.6016900 | 2010 | San Andrés Lagunas | Carencia por Servicio de Electricidad |
57.8085000 | 1990 | San Andrés Nuxiño | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.4700100 | 2000 | San Andrés Nuxiño | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2322300 | 2010 | San Andrés Nuxiño | Carencia por Servicio de Electricidad |
85.5238100 | 1990 | San Andrés Paxtlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.8247000 | 2000 | San Andrés Paxtlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.2328800 | 2010 | San Andrés Paxtlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 60 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1181, terminando en 1200