Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
43.8889300 | 2000 | Villa de Arriaga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.9146900 | 2010 | Villa de Arriaga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
82.2879900 | 1990 | Villa de Arriaga | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.8302100 | 2000 | Villa de Arriaga | Carencia por Servicio de Drenaje |
48.0809600 | 2010 | Villa de Arriaga | Carencia por Servicio de Drenaje |
34.7663500 | 1990 | Villa de Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.6340600 | 2000 | Villa de Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1821600 | 2010 | Villa de Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.8517000 | 1990 | Venado | Alimentaria |
46.1566000 | 2000 | Venado | Alimentaria |
33.9123000 | 2010 | Venado | Alimentaria |
52.3390000 | 1990 | Venado | Capacidades |
56.0490000 | 2000 | Venado | Capacidades |
44.6677000 | 2010 | Venado | Capacidades |
74.0933000 | 1990 | Venado | Patrimonio |
75.7095000 | 2000 | Venado | Patrimonio |
71.5250000 | 2010 | Venado | Patrimonio |
37.9040500 | 1990 | Venado | Rezago Educativo |
34.2743100 | 2000 | Venado | Rezago Educativo |
30.4688600 | 2010 | Venado | Rezago Educativo |
Página 573 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 11441, terminando en 11460