Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
50.7019400 | 1990 | Tierra Nueva | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.1313200 | 2000 | Tierra Nueva | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.7874300 | 2010 | Tierra Nueva | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
67.0669900 | 1990 | Tierra Nueva | Carencia por Servicio de Drenaje |
49.0094200 | 2000 | Tierra Nueva | Carencia por Servicio de Drenaje |
21.2351800 | 2010 | Tierra Nueva | Carencia por Servicio de Drenaje |
42.9785300 | 1990 | Tierra Nueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.7806800 | 2000 | Tierra Nueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.8167800 | 2010 | Tierra Nueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.8544000 | 1990 | Tanquián de Escobedo | Alimentaria |
48.4387000 | 2000 | Tanquián de Escobedo | Alimentaria |
30.3515000 | 2010 | Tanquián de Escobedo | Alimentaria |
42.9951000 | 1990 | Tanquián de Escobedo | Capacidades |
56.6457000 | 2000 | Tanquián de Escobedo | Capacidades |
40.5537000 | 2010 | Tanquián de Escobedo | Capacidades |
66.1178000 | 1990 | Tanquián de Escobedo | Patrimonio |
73.4474000 | 2000 | Tanquián de Escobedo | Patrimonio |
66.9496000 | 2010 | Tanquián de Escobedo | Patrimonio |
33.3022200 | 1990 | Tanquián de Escobedo | Rezago Educativo |
28.9532600 | 2000 | Tanquián de Escobedo | Rezago Educativo |
Página 577 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 11521, terminando en 11540