Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
71.6225600 | 1990 | Playa Vicente | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
68.3298800 | 2000 | Playa Vicente | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
50.6631700 | 2010 | Playa Vicente | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.1415500 | 1990 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.1825300 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.5160100 | 2010 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
28.7321100 | 1990 | Las Vigas de Ramírez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.8610700 | 2000 | Las Vigas de Ramírez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
37.4206700 | 2010 | Las Vigas de Ramírez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
68.7290300 | 1990 | Pueblo Viejo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
34.3860200 | 2000 | Pueblo Viejo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
35.7366800 | 2010 | Pueblo Viejo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
36.0826500 | 1990 | Puente Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.5685200 | 2000 | Puente Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.0844900 | 2010 | Puente Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
28.6234200 | 1990 | Rafael Delgado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.2559700 | 2000 | Rafael Delgado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
29.6256000 | 2010 | Rafael Delgado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
25.0358000 | 1990 | Rafael Lucio | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.2478100 | 2000 | Rafael Lucio | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 664 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 13261, terminando en 13280