Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
61.1894300 | 1990 | Tamalín | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.3457300 | 2000 | Tamalín | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
29.1923200 | 2010 | Tamalín | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
90.5814200 | 1990 | Tamiahua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
86.1517100 | 2000 | Tamiahua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
50.5195400 | 2010 | Tamiahua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
83.2759600 | 1990 | Tampico Alto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
75.0061500 | 2000 | Tampico Alto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.1236800 | 2010 | Tampico Alto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
54.8999600 | 1990 | Tancoco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.8796400 | 2000 | Tancoco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
17.3176600 | 2010 | Tancoco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
84.0057800 | 1990 | Tantima | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
69.0095600 | 2000 | Tantima | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
28.6041900 | 2010 | Tantima | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
78.5619600 | 1990 | Tantoyuca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
77.1172900 | 2000 | Tantoyuca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
72.4746500 | 2010 | Tantoyuca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
56.8490000 | 1990 | Tatatila | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
72.8306000 | 2000 | Tatatila | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 667 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 13321, terminando en 13340