Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
17.7443300 | 2000 | Tlapacoyan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.9307300 | 2010 | Tlapacoyan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
62.7564800 | 1990 | Tlaquilpa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
37.5778000 | 2000 | Tlaquilpa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.2036200 | 2010 | Tlaquilpa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
46.0765200 | 1990 | Tlilapan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
24.4560900 | 2000 | Tlilapan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.9962400 | 2010 | Tlilapan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
28.7768500 | 1990 | Tomatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.0509000 | 2000 | Tomatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.3636400 | 2010 | Tomatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
61.1264100 | 1990 | Tonayán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.7340200 | 2000 | Tonayán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.4835900 | 2010 | Tonayán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
22.7308700 | 1990 | Totutla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.4579100 | 2000 | Totutla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.4888200 | 2010 | Totutla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
62.0008400 | 1990 | Túxpam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
48.6012100 | 2000 | Túxpam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
34.5889700 | 2010 | Túxpam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 672 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 13421, terminando en 13440