Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
35.3853100 | 1990 | Tuxtilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
53.7054800 | 2000 | Tuxtilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
61.9796500 | 2010 | Tuxtilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.9324400 | 1990 | Ursulo Galván | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.7269900 | 2000 | Ursulo Galván | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.9702800 | 2010 | Ursulo Galván | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.8892000 | 1990 | Vega de Alatorre | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.3163200 | 2000 | Vega de Alatorre | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.5678100 | 2010 | Vega de Alatorre | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.1343600 | 1990 | Veracruz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.0164000 | 2000 | Veracruz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.2146100 | 2010 | Veracruz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
29.3023300 | 1990 | Villa Aldama | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.7937200 | 2000 | Villa Aldama | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.7096600 | 2010 | Villa Aldama | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
49.9455900 | 1990 | Xoxocotla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
36.6231700 | 2000 | Xoxocotla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.8785200 | 2010 | Xoxocotla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.2540300 | 1990 | Yanga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.6663900 | 2000 | Yanga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 673 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 13441, terminando en 13460